Posiadamy System Zarządzania Jakością ISO 9001:2015
Nazwa badania | Czas oczekiwania(dni) | Cena PLN |
Ogólne badanie moczu | 1 | 15,00 |
Posiew moczu | do 5 | 45,00 |
Amylaza | 1 | 10,00 |
Białko w DZM/ mocz | 1 | 10,00 |
Chlorki w DZM | 1 | 7,00 |
Fosfor w DZM/ mocz | 1 | 10,00 |
Glukoza w DZM/ mocz | 1 | 10,00 |
Kreatynina w DZM/ mocz | 1 | 10,00 |
Kwas moczowy w DZM/ mocz | 1 | 7,00 |
Magnez w DZM | 1 | 10,00 |
Wskaźnik albumina/kreatynina (ACR) | 3 | 25,00 |
Mocznik w DZM/ mOCZ | 1 | 7,00 |
Sód / potas w DZM | 1 | 15,00 / 15,00 |
Wapń w DZM/ mocz | 1 | 10,00 |
Nazwa badania | Czas oczekiwania(dni) | Cena PLN |
Kał na obecność krwi utajonej bez diety | 1 | 25,00 |
Kał na obecność pasożytów metodą mikroskopową | 1 | 20,00 |
Kał na obecność G. lamblia | 1 | 35,00 |
Kał – resztki pokarmowe | 1 | 25,00 |
Elastaza trzustkowa w kale | 15 | 160,00 |
Kalprotektyna w kale met. ELISA | 1 | 135,00 |
M2-PK w kale met. ELISA | 15 | 240,00 |
Laktoferyna w kale met. ELISA | do 30 | 220,00 |
Helicobacter pylori w kale antygen | 1 | 40,00 |
Wymaz z odbytu w kierunku owsików | 1 | 20,00 |
Badanie ogólne + ciała redukujące | 5 | 28,00 |
Nazwa badania | Czas oczekiwania(dni) | Cena PLN |
Antytrombina III | 2 | 30,00 |
APTT | 1 | 10,00 |
Białko C | 2 | 50,00 |
Białko S wolne | do 35 | 70,00 |
D-Dimery | 1 | 47,00 |
Fibrynogen | 1 | 16,00 |
Wskaźniki protrombinowy (PT, INR) | 1 | 10,00 |
Czynnik von Willebranda aktywność / stężenie | 15 | 110,00 / 80,00 |
Czynnik krzepnięcia VIII aktywność | 18 | 95,00 |
Oporność na aktywne białko C | 8 | 80,00 |
Mutacja 20210 G-A genu protrombiny (met. PCR) | do 20 | 180,00 |
Czynnik V Leiden (met. PCR) | 16 | 200,00 |
Termolabilny wariant MTHFR (met. PCR) | do 20 | 210,00 |
Nadkrzepliwość wrodzona ( Czynnik V Leiden + Mutacja 20210 G-A genu protrombiny) | do 20 | 280,00 |
Test korekcji przedłuźonego czasu APTT | 1 | 10,00 |
Nazwa badania | Czas oczekiwania(dni) | Cena PLN |
Albuminy | 1 | 12,00 |
Amylaza we krwi | 1 | 10,00 |
ALT | 1 | 10,00 |
AST | 1 | 10,00 |
Białko całkowite | 1 | 11,00 |
Bilirubina całkowita | 1 | 10,00 |
Bilirubina związana (bezpośrednia) | 1 | 15,00 |
Cholinoesteraza | 1 | 40,00 |
Cystatyna C | 8 | 40,00 |
Dehydrogenaza mleczanowa | 1 | 17,00 |
Ferrytyna | 1 | 40,00 |
Fosfataza alkaliczna | 1 | 10,00 |
Fosfataza kwaśna | 1 | 7,00 |
Fosfor | 1 | 10,00 |
Glukoza | 1 | 10,00 |
GGTP | 1 | 10,00 |
Jonogram: Na+, K+ , CL- (łącznie) | 1 | 27,00 |
Kreatynina | 1 | 10,00 |
Kwas moczowy | 1 | 10,00 |
Cholesterol całkowity | 1 | 11,00 |
Cholesterol HDL | 1 | 16,00 |
Cholesterol LDL bezpośredni | 1 | 10,00 |
Trójglicerydy | 1 | 11,00 |
Lipidogram | 1 | 38,00 |
Lipaza | 1 | 27,00 |
Magnez | 1 | 11,00 |
Mocznik | 1 | 10,00 |
Proteinogram + białko całkowite | 3 | 26,00 |
Wapń całkowity | 1 | 10,00 |
Wapń zjonizowany | 1 | 15,00 |
Żelazo | 1 | 10,00 |
Nazwa badania | Czas oczekiwania(dni) | Cena PLN |
fT3 | 1 | 23,00 |
fT4 | 1 | 23,00 |
TSH | 1 | 23,00 |
T3 | 2 | 20,00 |
T4 | 2 | 20,00 |
anty-TPO | 1 | 46,00 |
Anty- TG | 1 | 46,00 |
p/c p. receptorom TSH(TRAb) | 5 | 75,00 |
Tyreoglobulina | 2 | 25,00 |
Nazwa badania | Czas oczekiwania(dni) | Cena PLN |
Oznaczenie grupy krwi i Rh | 3 | 45,00 |
Przeciwciała odpornościowe (alloprzeciwciała) | 3 | 32,00 |
Grupa krwi z KREW-KARTĄ (2ozn.grupy krwi i Rh) | 3 | 110,00 |
Nazwa Badania | Czas oczekiwania (dni) | Cena PLN |
Borelioza - IgG | 5 | 45,00 |
Borelioza - IgM | 5 | 45,00 |
Borelioza - IgG met. western-blot | 10 | 135,00 |
Borelioza - IgM met. western-blot | 10 | 135,00 |
Bordetella Pertussis IgG (Krztusiec) | 7 | 55,00 |
Bordetella Pertussis IgM (Krztusiec) | 7 | 55,00 |
Bordetella Pertussis IgA (Krztusiec) | 7 | 55,00 |
Bruceloza IgG | 16 | 40,00 |
Bruceloza IgM | 16 | 40,00 |
Chlamydia pneumoniae IgG | 4 | 50,00 |
Chlamydia pneumoniae IgM | 5 | 50,00 |
Chlamydia pneumoniae IgA | 7 | 55,00 |
Chlamydia pneumoniae met. PCR jakościowo | 8 | 120,00 |
Chlamydia trachomatis IgG | 4 | 50,00 |
Chlamydia trachomatis IgM | 4 | 50,00 |
Chlamydia trachomatis IgA | 7 | 55,00 |
Chlamydia trachomatis met. PCR jakościowo | 12 | 90,00 |
CMV (Cytomegalovirus) IgG | 5 | 45,00 |
CMV (Cytomegalovirus) IgM | 5 | 45,00 |
CMV (Cytomegalovirus) IgG awidność | 6 | 75,00 |
CMV (Cytomegalovirus) met. PCR ilościowo / jakościowo | 10 | 400,00 / 200,00 |
EBV (Epstein – Barr virus) IgG ilościowo | 4 | 62,00 |
EBV (Epstein – Barr virus) IgM ilościowo | 4 | 62,00 |
EBV (Epstein – Barr virus) met. PCR ilościowo / jakościowo | 10 | 500,00 / 220,00 |
EBV (Epstein – Barr virus) IgG EA | 8 | |
EBV (Epstein – Barr virus) IgG EBNA | 8 | |
Enterowirusy IgG, met. IIF | 17 | |
Enterowirusy IgM, met. IIF | 17 | |
Giardia lamblia IgM i IgG w surowicy, met. IIF | 10 | 100,00 |
Grypa typ A IgG | 8 | 60,00 |
Grypa typ A IgM | do 15 | 60,00 |
Grypa typ B IgG | 8 | 60,00 |
Grypa typ B IgM | do 15 | 60,00 |
Grypa typ AH1N1 met. Real-Time PCR, jakościowo | 10 | 260,00 |
Grypa typ A i B antygeny | 2 | 40,00 |
p/c HAV całkowite | 6 | 35,00 |
p/c HAV IgM | 6 | 35,00 |
p/c anty-HBc całkowite | 2 | 35,00 |
p/c anty-HBc IgM | 5 | 35,00 |
HBe Ag | 5 | 30,00 |
p/c anty-HBe | 5 | 35,00 |
HBs Ag | 1 | 25,00 |
p/c anty-HBs | 1 | 35,00 |
HBV met. PCR, jakościowo | 10 | 100,00 |
p/c HCV | 1 | 44,00 |
HCV met. PCR ilościowo / jakościowo | 10 | 410,00 / 80,00 |
Helicobacter pylori jakościowo | 1 | 25,00 |
Helicobacter pylori IgG ilościowo | 5 | 45,00 |
Helicobacter pylori IgA | 10 | 45,00 |
HIV | 1 | 49,00 |
HIV test potwierdzenia | 10 | 200,00 |
HIV met. PCR ilościowo | 10 | 310,00 |
HPV DNA HR 12 typów, genotypowanie: 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, | 17 | 50,00 |
HPV DNA 18 typów, genotypowanie: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68, 6/11, 42, 43, 44 | 20 | 160,00 |
HPV DNA 37 typów, genotypowanie | 13 | 220,00 |
HSV (Herpes simplex virus) IgG, jakościowo | 7 | 30,00 |
HSV (Herpes simplex virus) IgM, jakościowo | 7 | 30,00 |
HSV (Herpes simplex virus) met. PCR | 15 | 180,00 |
Listerioza, jakościowo | 18 | 40,00 |
Listeria monocytogenes IgG, met. IIF | 26 | 77,00 |
Wymaz w kierunku Listeria monocytogenes | 7 | 35,00 |
Mononukleoza zakaźna (EBV IgM, IgG) | 4 | 32,00 / 32,00 |
Mycoplasma pneumoniae IgG | 4 | 46,00 |
Mycoplasma pneumoniae IgM | 4 | 46,00 |
Mycoplasma pneumoniae met. PCR, jakościowo | 8 | 170,00 |
Odra (Morbilli virus ) IgG | 17 | 55,00 |
Odra (Morbilli virus ) IgM | 17 | 55,00 |
Ospa (Varicella zoster virus) IgG | 7 | 55,00 |
Ospa (Varicella zoster virus) IgM | 7 | 55,00 |
Paragrypa typ 1-3 IgG | 8 | 110,00 |
Parvowirus B19 IgG met. ELISA | 10 | 80,00 |
Parvowirus B19 IgM met. ELISA | 10 | 80,00 |
Różyczka (Rubella virus) IgG | 5 | 40,00 |
Różyczka (Rubella virus) IgM | 5 | 40,00 |
Świnka (Myxovirus parotitis) IgG | 15 | 55,00 |
Świnka (Myxovirus parotitis) IgM | 15 | 55,00 |
Toxocara canis IgG (Toksokaroza) | 6 | 55,00 |
Toksoplazmoza IgG | 5 | 36,00 |
Toksoplazmoza IgM | 5 | 36,00 |
Toksoplazmoza IgA | 18 | 50,00 |
Toksoplazmoza IgG awidność | 7 | 70,00 |
VDRL | 1 | 15,00 |
VDRL test potwierdzenia (rozdział VDRL, FTA-ABS, FTA, TPHA) | 11 | 80,00 |
Yersinia spp IgA | 12 | 70,00 |
Yersinia spp IgM | 12 | 70,00 |
Yersinia spp IgG | 12 | 70,00 |
Nazwa badania | Czas oczekiwania(dni) | Cena PLN |
C-telopeptyd kolagenu typu I | 8 | 80,00 |
Fosfataza kwaśna | 2 | 7,00 |
Fosfataza zasadowa izoenzym kostny | 3 | 40,00 |
Kalcytonina | 2 | 64,00 |
Osteokalcyna | 3 | 42,00 |
Parathormon | 2 | 45,00 |
Pyrylinks D | 3 | 65,00 |
Witamina D3 metabolit 1,25(OH)2 | 10 | 120,00 |
Witamina D3 metabolit 25(OH) | 1 | 75,00 |
Nazwa badania | Czas oczekiwania(dni) | Cena PLN |
Erytropoetyna | 2 | 35,00 |
Ferrytyna | 1 | 40,00 |
Kwas foliowy | 1 | 48,00 |
Test obciążenia żelazem | 1 | |
TIBC + FE | 1 | 17,00 + 10,00 |
Transferyna | 3 | 43,00 |
UIBC | 1 | 15,00 |
Witamina B12 | 1 | 45,00 |
Nazwa badania | Czas oczekiwania(dni) | Cena PLN |
C-peptyd | 2 | 30,00 |
HbA1C | 1 | 35,00 |
Insulina | 1 | 44,00 |
p/c p. dekarboksylazie kw. glutaminowego (anty-GAD) | 14 | 70,00 |
p/c p. fosfatazie tyrozynowej (IA2) | 35 | 80,00 |
Test tolerancji glukozy 2 punktowa | 1 | 20,00 |
Nazwa badania | Czas oczekiwania(dni) | Cena PLN |
CK | 1 | 21,00 |
CK-MB | 3 | 32,00 |
Homocysteina | 1 | 72,00 |
Mioglobina | 2 | 30,00 |
NT pro-BNP | 4 | 140,00 |
Troponina I | 1 | 51,00 |
Nazwa badania | Czas oczekiwania(dni) | Cena PLN |
Anty – CCP | 1 | 90,00 |
ASO | 1 | 21,00 |
CRP | 1 | 22,00 |
Prokalcytonina | 2 | 110,00 |
RF | 1 | 22,00 |
Nazwa badania | Czas oczekiwania(dni) | Cena PLN |
AFP | 3 | 43,00 |
Beta-2-mikroglobulina | 5 | 54,00 |
CA 15-3 | 2 | 47,00 |
CA 19-9 | 1 | 46,00 |
CA 72-4 | 8 | 100,00 |
CA 125 | 1 | 46,00 |
CEA | 1 | 43,00 |
Cyfra 21-1 | 8 | 105,00 |
NSE | 5 | 110,00 |
PSA całkowity | 1 | 35,00 |
PSA wolny | 3 | 45,00 |
PSA pakiet (PSA całkowite, wolne i wskaźnik) | 3 | 80,00 |
SCC Ag | 14 | 123,00 |
S100 | 8 | 123,00 |
TPS | 8 | 67,00 |
HE-4 | 3 | 100,00 |
Test ROMA (CA 125 + HE4 + algorytm) | 3 | 150,00 |
BRCA 1 met. PCR | 17 | 330,00 |
p/c onkoneuronalne met. IIF | 22 | 306,00 |
Nazwa badania | Czas oczekiwania(dni) | Cena PLN |
Androstendion | 5 | 59,00 |
AMH (rezerwa jajnikowa) | 3 | 180,00 |
Beta – HCG | 1 | 34,00 |
DHEA | 7 | 50,00 |
DHEA S04 | 2 | 53,00 |
Estradiol | 1 | 31,00 |
FSH | 1 | 31,00 |
HCG wolna podjednostka beta | 2 | 40,00 |
17-hydroksyprogesteron | 5 | 52,00 |
LH | 1 | 31,00 |
Progesteron | 1 | 30,00 |
Prolaktyna | 1 | 30,00 |
Makroprolaktyna | 12 | 100,00 |
SHBG | 3 | 30,00 |
Testosteron | 1 | 32,00 |
Testosteron wolny | 7 | 60,00 |
Nazwa badania | Czas oczekiwania(dni) | Cena PLN |
ACTH | 2 | 48,00 |
Aktywność reninowa osocza | 14 | 50,00 |
Aldosteron | 14 | 35,00 |
Aldosteron w DZM | 14 | 40,00 |
Enzym konwertujący angiotensynę | 17 | 95,00 |
Gastryna | 7 | 65,00 |
Hormon wzrostu | 3 | 30,00 |
17-hydroksykortykosteroidy | 22 | 50,00 |
IGF-1 | 6 | 50,00 |
Katecholaminy | 14 | 187,00 |
17-ketosterydy | 10 | 50,00 |
Kortyzol | 1 | 47,00 |
Kortyzol w DZM | 7 | 40,00 |
Kwas 5-hydroksyindolooctowy | 16 | 65,00 |
Kwas wanilinomigdałowy | 14 | 65,00 |
Leptyna | 14 | 90,00 |
Metoksykatecholaminy | 18 | 190,00 |
Haptoglobina | 8 | 25,00 |
Serotonina | 18 | 55,00 |
Serotonina w DZM | 18 | 75,00 |
Adrenalina | 18 | 60,00 |
Adrenalina w DZM | 18 | 55,00 |
Noradrenalina | 18 | 60,00 |
Noradrenalina w DZM | 18 | 55,00 |
Metanefryna w DZM | 18 | 40,00 |
Normetanefryna w DZM | 18 | 40,00 |
Koenzym Q10 (Ubichinon) | 30 | 190,00 |
Nazwa badania | Czas oczekiwania(dni) | Cena PLN |
Aldolaza | 14 | 30,00 |
Alfa-1-antytrypsyna | 5 | 45,00 |
Białko Bence-Jonesa | 1 | 10,00 |
C1 inhibitor stężenie | 15 | 50,00 |
C1 inhibitor aktywność | 10 | 80,00 |
Ceruloplazmina | 3 | 25,00 |
Dopełniacz, składowa C-3c | 3 | 35,00 |
Dopełniacz, składowa C-4 | 3 | 35,00 |
IgG | 1 | 29,00 |
IgM | 1 | 29,00 |
IgA | 1 | 29,00 |
IgG1, podklasa | 10 | 150,00 |
IgG2, podklasa | 10 | 150,00 |
IgG3, podklasa | 10 | 150,00 |
IgG4, podklasa | 30 | 130,00 |
Immunofiksacja | 14 | 145,00 |
Łańcuchy lekkie kappa | 12 | 80,00 |
Łańcuchy lekkie lambda | 12 | 80,00 |
Stosunek łańcuchów lekkich kappa/lambda | 8 | 120,00 |
HLA-B27 | 15 | 200,00 |
Wolne kwasy tłuszczowe | 30 | 90,00 |
Lipoproteiny, rozdział elektroforetyczny | 7 | 165,00 |
Acetylocholinoesteraza krwinkowa | 6 | 154,00 |
Nazwa badania | Czas oczekiwania(dni) | Cena PLN |
Cyklosporyna A, ilościowo | 6 | 150,00 |
Gentamycyna, ilościowo | 5 | 60,00 |
Digoksyna, ilościowo | 4 | 33,00 |
Fenobarbital, ilościowo | 7 | 32,00 |
Fenytoina, ilościowo | 2 | 70,00 |
Karbamazepina, ilościowo | 2 | 50,00 |
Kwas walproinowy, ilościowo | 2 | 52,00 |
Lit, ilościowo | 2 | 37,00 |
Paracetamol, ilościowo | 2 | 45,00 |
Salicylany, ilościowo | 2 | 45,00 |
Teofilina, ilościowo | 2 | 75,00 |
Takrolimus, ilościowo | 6 | 160,00 |
Nazwa badania | Czas oczekiwania(dni) | Cena PLN |
Amfetamina, jakościowo | 2 | 35,00 |
Ecstasy, jakościowo | 2 | 35,00 |
Kokaina, jakościowo | 2 | 30,00 |
Opiaty, jakościowo | 2 | 30,00 |
Marihuana, jakościowo | 2 | 25,00 |
Benzodiazepiny, jakościowo | 2 | 45,00 |
Barbiturany, jakościowo | 2 | 25,00 |
Panel narkotykowy, jakościowo | 1 | 150,00 |
Nazwa badania | Czas oczekiwania(dni) | Cena PLN |
Arsen | 24 | 154,00 |
Cynk ilościowo | 10 | 60,00 |
Cynk w moczu | 8 | 45,00 |
Chrom w moczu | 12 | 70,00 |
Cynkoporfiryny w erytrocytach | 7 | 45,00 |
Etanol ilościowo | 3 | 25,00 |
Fenol | 8 | 130,00 |
Glikol | 14 | 50,00 |
Karboksyhemoglobina, ilościowo | 3 | 90,00 |
Kwas delta-aminolewulinowy | 20 | 35,00 |
Kwas trójchlorooctowy | 15 | 40,00 |
Kwasy żółciowe całkowite, ilościowo | 10 | 35,00 |
Methemoglobina | 3 | 60,00 |
Miedź ilościowo | 10 | 58,00 |
Mleczany | 3 | 25,00 |
Ołów | 10 | 68,00 |
Rtęć | 12 | 186,00 |
Selen, ilościowo | 26 | 120,00 |
Szczawiany w DZM | 16 | 60,00 |
Kwas mrówkowy | 3 | 65,00 |
Kadm, ilościowo | 10 | 55,00 |
Porfiryny całkowite w moczu | 7 | 85,00 |
Koproporfiryna | 16 | 35,00 |
Porfobilinogen w DZM | 7 | 35,00 |
Wazopresyna | 15 | 180,00 |
Nazwa badania | Czas oczekiwania(dni) | Cena PLN |
p/c p. jądrowe i p. cytoplazmatyczne (ANA 1) | 12 | 35,00 |
p/c p. jądrowe i p. cytoplazmatyczne (ANA 2) | 12 | 98,00 |
p/c p. jądrowe (ANA 3) | 12 | 120,00 |
p/c p. jądrowe (ANA 4) | 6 | 110,00 |
p/c p. dsDNA | 9 | 35,00 |
p/c p. antygenom cytoplazmy neutrofilów ANCA (pANCA i cANCA) | 12 | 80,00 |
p/c p. aktynie | 7 | 65,00 |
Panel w kierunku myositis (Mi-2, Ku, PM, Scl, Jo1, pl-7, pl-12, Pl-12) | 6 | 140,00 |
p/c p. mitochondrialne (AMA) | 12 | 70,00 |
p/c p. mitochondrialne (AMA) typ M2 | 10 | 70,00 |
p/c p. mięśniom gładkim (ASMA) | 10 | 70,00 |
p/c p. mikrosomom wątroby i nerki (anty-LKM) met.ELISA | 10 | 45,00 |
p/c p. kanalikom żółciowym | 6 | 55,00 |
p/c p. antygenowi cytoplazmatycznemu wątroby typu 1 (anty-LC-1) | 6 | 95,00 |
p/c p. endomysium (EmA) IgA | 8 | 83,00 |
p/c p. endomysium (EmA) IgG | 8 | 83,00 |
p/c p. gliadynie (AGA) IgA | 12 | 85,00 |
p/c p. gliadynie (AGA) IgG | 12 | 85,00 |
p/c p. retikulinie (ARA) IgA | 12 | 45,00 |
p/c p. retikulinie (ARA) IgG | 12 | 45,00 |
p/c p. transglutaminazie tkankowej (anty-tTG) IgA | 7 | 90,00 |
p/c p. transglutaminazie tkankowej (anty-tTG) IgG | 7 | 90,00 |
p/c p. kardiolipinie IgG | 8 | 56,00 |
p/c p. kardiolipinie IgM | 8 | 56,00 |
p/c p. beta2-glikoproteinie I IgG | 14 | 90,00 |
p/c p. beta2-glikoproteinie I IgM | 14 | 90,00 |
p/c p. protrombinie IgG | 40 | 45,00 |
p/c p. protrombinie IgM | 40 | 45,00 |
p/c p. fosfatydyloserynie IgG | 32 | 35,00 |
p/c p. fosfatydyloserynie IgM | 32 | 35,00 |
p/c p. fosfatydyloinozytolowi IgG | 40 | 45,00 |
p/c p. fosfatydyloinozytolowi IgM | 40 | 45,00 |
p/c p. antygenom jajnika | 21 | 105,00 |
p/c p. antygenom łożyska | 15 | 80,00 |
p/c p. komórkom Leydiga jąder | 21 | 80,00 |
p/c p. plemnikom | 14 | 55,00 |
p/c p. mięśniom poprzecznie prążkowanym | 7 | 55,00 |
p/c p. receptorom acetylocholiny (anty-AChR) | 15 | 159,00 |
p/c p. komórkom okładzinowym żołądka (APCA) | 14 | 55,00 |
p/c p. czynnikowi wewnętrznemu Castle`a i p. komórkom okładzinowym żołądka (APCA) | 14 | 109,00 |
p/c p. błonie podstawnej kłębuszków nerkowych (anty-GBM) i błonie pęcherzyków płucnych (zespół Goodpasture`a) | 7 | 75,00 |
p/c p. błonie podstawnej kłębuszków nerkowych (anty-GBM) | 7 | 60,00 |
p/c p. mięśniowi sercowemu | 7 | 70,00 |
p/c p. wyspom trzustkowym, komórkom zewnątrzwydzielniczym trzustki i komórkom kubkowatym jelit (choroba Leśniowskiego – Crohna i colitis ulcerosa) | 10 | 80,00 |
p/c p. Saccharomyces cerevisiae (ASCA) | 14 | 45,00 |
p/c p. korze nadnerczy | 22 | 75,00 |
p/c p. kreatynie (AKA) | 7 | 45,00 |
p/c p. pemphigus (desmogleina 1 i desmogleina 3) i pemphigoid | 12 | 110,00 |
Nazwa badania | Czas oczekiwania(dni) | Cena PLN |
IgE całkowite | 1 | 30,00 |
Nazwa badania | Czas oczekiwania(dni) | Cena PLN |
Mieszany (3485) - 30 alergenów | 7 | 200,00 |
Pokarmowy (853) - 30 alergenów | 7 | 200,00 |
Oddechowy (774) - 30 alergenów | 7 | 200,00 |
Trawy (722) - 5 alergenów | 3 | 55,00 |
Trawy i chwasty (755) - 10 alergenów | 5 | 88,00 |
Trawy późne (717) | 3 | 55,00 |
Drzewa (756) - 10 alergenów | 5 | 88,00 |
Mieszanka drzew wczesnych (719) | 3 | 55,00 |
Mieszanka drzew późnych (720) | 3 | 55,00 |
Mieszanka pleśni (713) | 3 | 55,00 |
Mieszanka ryby, skorupiaki, owoce morza (714) | 3 | 55,00 |
Mieszanka pierza (715) | 3 | 55,00 |
Mieszanka naskórków (716) | 3 | 55,00 |
Mieszanka żywności dziecięca (718) | 3 | 55,00 |
Nazwa badania | Czas oczekiwania(dni) | Materiał do badania |
Babka lancetowata | 5 | Surowica |
Bylica pospolita | 5 | Surowica |
Komosa biała | 5 | Surowica |
Nazwa badania | Czas oczekiwania(dni) | Materiał do badania |
Brzoza | 5 | Surowica |
Leszczyna | 5 | Surowica |
Olcha | 5 | Surowica |
Topola | 5 | Surowica |
Wierzba | 5 | Surowica |
Nazwa badania | Czas oczekiwania(dni) | Materiał do badania |
Dermatophagoides pteronyssinus | 5 | Surowica |
Dermatophagoides farinae | 5 | Surowica |
Acarus siro | 5 | Surowica |
Lepidoglyphus destructor | 5 | Surowica |
Tyrophagus putescientiae | 5 | Surowica |
mieszkanka kurzu domowego (Hollister Sten) | 5 | Surowica |
Nazwa badania | Czas oczekiwania(dni) | Materiał do badania |
Gluten | 5 | Surowica |
Gryka | 5 | Surowica |
Jęczmień | 5 | Surowica |
Kukurydza | 5 | Surowica |
Owies | 5 | Surowica |
Pszenica | 5 | Surowica |
Ryż | 5 | Surowica |
Soja | 5 | Surowica |
Żyto | 5 | Surowica |
Nazwa badania | Czas oczekiwania(dni) | Materiał do badania |
Baranina | 5 | Surowica |
Indyk | 5 | Surowica |
Kurczak | 5 | Surowica |
Wieprzowina | 5 | Surowica |
Wołowina | 5 | Surowica |
Nazwa badania | Czas oczekiwania(dni) | Materiał do badania |
Białko jajka | 5 | Surowica |
Całe jajko | 5 | Surowica |
Żółtko jajka | 5 | Surowica |
Alfa laktoalbumina | 5 | Surowica |
Beta laktoalbumina | 5 | Surowica |
Kazeina | 5 | Surowica |
Mleko krowie | 5 | Surowica |
Ser cheddar | 5 | Surowica |
Jogurt | 10 | Surowica |
Nazwa badania | Czas oczekiwania(dni) | Materiał do badania |
Jad osy | 5 | Surowica |
Jad pszczoły | 5 | Surowica |
Jad szerszenia europejskiego | 5 | Surowica |
Jad komara | 5 | Surowica |
Chironomus plumosus (Ochotka piórkowa) | 5 | Surowica |
Nazwa badania | Czas oczekiwania(dni) | Materiał do badania |
Dorsz | 5 | Surowica |
Tuńczyk | 5 | Surowica |
Nazwa badania | Czas oczekiwania(dni) | Materiał do badania |
Banan | 5 | Surowica |
Gruszka | 5 | Surowica |
Jabłko | 5 | Surowica |
Kiwi | 5 | Surowica |
Pomarańcza | 5 | Surowica |
Truskawka | 5 | Surowica |
Morela | 5 | Surowica |
Winogrona | 5 | Surowica |
Nazwa badania | Czas oczekiwania(dni) | Materiał do badania |
Leszczyny | 5 | Surowica |
Włoski | 5 | Surowica |
Ziemny | 5 | Surowica |
Migdały | 5 | Surowica |
Nazwa badania | Czas oczekiwania(dni) | Materiał do badania |
Alternaria tenuis | 5 | Surowica |
Aspergillus fumigatus | 5 | Surowica |
Candida albicans | 5 | Surowica |
Cladosporium herbarum | 5 | Surowica |
Mucor racemosus | 5 | Surowica |
Penicillium notatum | 5 | Surowica |
Nazwa badania | Czas oczekiwania(dni) | Materiał do badania |
Czekolada | 5 | Surowica |
Kakao | 5 | Surowica |
Kawa | 5 | Surowica |
Drożdże browarnicze | 10 | Surowica |
Drożdże piekarskie | 35 | Surowica |
Musztarda | 5 | Surowica |
Koperek | 5 | Surowica |
Pieprz czarny | 5 | Surowica |
Nazwa badania | Czas oczekiwania(dni) | Materiał do badania |
Odchody gołębie | 5 | Surowica |
Karaluch – prusak | 5 | Surowica |
Sierść kota | 5 | Surowica |
Sierść psa | 5 | Surowica |
Sierść konia | 5 | Surowica |
Pióra kanarka | 5 | Surowica |
Pióra gęsi (pierze) | 5 | Surowica |
Pióra papużki falistej | 5 | Surowica |
Pióra kaczki | 5 | Surowica |
Naskórek chomika | 5 | Surowica |
Naskórek królika | 5 | Surowica |
Naskórek owcy | 5 | Surowica |
Naskórek świnki morskiej | 5 | Surowica |
Nazwa badania | Czas oczekiwania(dni) | Materiał do badania |
Kupkówka pospolita | 5 | Surowica |
Kostrzewa łąkowa | 5 | Surowica |
Tymotka łąkowa | 5 | Surowica |
Żyto - pyłki | 5 | Surowica |
Nazwa badania | Czas oczekiwania(dni) | Materiał do badania |
Fasola | 5 | Surowica |
Groch | 5 | Surowica |
Marchew | 5 | Surowica |
Ogórek | 5 | Surowica |
Pietruszka | 5 | Surowica |
Pomidor | 5 | Surowica |
Seler | 5 | Surowica |
Ziemniak | 5 | Surowica |
Cebula | 5 | Surowica |
Nazwa badania | Czas oczekiwania(dni) | Materiał do badania |
Bawełna | 5 | Surowica |
Wełna | 5 | Surowica |
Latex | 5 | Surowica |
Jedwab | 5 | Surowica |
Formaldehyd | 5 | Surowica |
Amoxycylina | 5 | Surowica |
Glista ludzka | 5 | Surowica |
Nazwa badania | Czas oczekiwania (dni) | Cena PLN |
Seminogram | 1 | 60,00 |
Badanie można wykonać od poniedziałku do piątku w naszym Laboratorium po wcześniejszej rejestracji pod numerem telefonu: 77 4616650
Nazwa badania | Czas oczekiwania(dni) | Cena PLN |
Mocz - posiew | 5 | 45,00 |
Wymazy z gardła, nosa, ucha, worków spojówkowych, rany, pochwy, cewki moczowej | 5 | 60,00 |
Nasienie - posiew | 5 | 60,00 |
Plwocina - posiew | 5 | 60,00 |
Pokarm matki - posiew | 5 | 60,00 |
Wymaz w kierunku paciorkowców B - GBS (bez antybiogramu) | 5 | 30,00 |
Wymaz z kanału szyjki macicy w kierunku antygenu Chlamydia trachomatis met. immunofluorescencji | 10 | 60,00 |
Krew - posiew | 10 | 70,00 |
Kał - rota i adenowirusy | 2 | 35,00 |
Kał - posiew (badanie mykologiczne) | 8 | 50,00 |
Kał - posiew (badanie bakteriologiczne) | 8 | 50,00 |
Kał - posiew w kierunku Salmonella/Shigella (bad. bakter.) | 14 | 50,00 |
Kał w kierunku enteropatogennej Escherichia coli | 7 | 40,00 |
Kał w kierunku Campylobacter | 5 | 60,00 |
Posiew w kierunku Yersinia enterocolitica | 10 | 35,00 |
